MikroTik RouterBOARD LtAP LTE6 kit (2023), Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n, 3G/4G (LTE) modem, 2,5 dBi, 3x SIM slot, GPS, LAN, L4
Kód: AX10160186Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Routery |
---|---|
Záruka: | 26 měsíců |
Hmotnost: | 0.98 kg |
Barva: | černá |
Délka záruky: | 26 měsíce |
Délka záruky IČO: | 26 měsíce |
DHCP: | ne |
Druh příslušenství: | AP |
Ethernet: | 1000 Mbps |
Frekvence Wi-Fi: | 2400 MHz |
Gigabit LAN: | Ano |
Hloubka: | 40 mm |
Hmotnost: | 0.98000 kg |
LAN: | Ano |
LED indikace: | Ano |
Licence: | L4 |
LTE/4G/5G: | 300 Mbps |
Max. výstupní výkon: | 26 dBm |
NAND: | 16 MB |
Napájení: | 12 - 30 (DC) V |
Napájení max. (jack): | 30 V |
Napájení max. (PoE): | 30 V |
Napájení min. (jack): | 12 V |
Napájení min. (PoE): | 12 V |
Normy: | 802.11b/g/n |
Operační mód: | AP |
Operační systém: | RouterOS v7 |
Počet jader procesoru: | 2 |
Počet připojitelných antén: | 1 |
Podpora 3G: | Ano |
Podpora 4G/LTE: | Ano |
Podpora 5G: | ne |
Podpora eSIM: | ne |
Podpora IPv6: | ano, plná |
Podpora microSD karet: | ne |
Podpora PoE: | Ano |
PoE vstup: | pasivní |
PoE výstup: | ne |
Použití v exteriéru: | Ano |
Použití v interiéru: | Ano |
Procesor: | MediaTek MT7621, 880 MHz |
Provedení: | na zeď |
Provedení antény: | interní |
Provozní teplota max.: | 70 °C |
Provozní teplota min.: | -40 °C |
Regulace výkonu: | ne |
RJ-45 (počet): | 1 |
Rozhraní: | LAN, Wi-Fi, 3G, 4G/LTE, GPS, USB, RS-232 |
Rozměry: | 170 × 162 × 40 mm |
Rozšíření: | 1x miniPCI-e |
RS-232 port: | Ano |
Rychlost portů: | 1 Gb/s |
Shoda: | CE, FCC, IC, E-MARK, EAC, ROHS |
Slot pro SIM: | Ano |
Sloty: | 1× LAN, 3× SIM slot, 1× USB, 1× RS232, 1× SMA (F) |
Spotřeba: | 24 W |
Standard Wi-Fi: | 802.11b/g/n |
Stupeň krytí: | IP54 |
Šířka: | 162 mm |
Upřesnění typu: | Access point/Repeater |
USB 2.0 (počet): | 1 |
Velikost paměti: | 128 MB |
Výstup na ext. anténu: | Ano |
Výška: | 170 mm |
Vyzař. úhel – H.: | 360 ° |
Wi-Fi: | Ano |
Wi-Fi 2,4 GHz: | 300 Mbps |
Záruka: | 26 měsíců |
Zisk: | 2,5 dBi |
Zpracováno: | Schváleno |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář