MikroTik wAPGR-5HacD2HnD&EC200A-EU, wAP ac LTE kit (2024)
Code: AX10160203Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Product detailed description
No product's description available
Additional parameters
Category: | Routery |
---|---|
Warranty: | 24 měsíců |
Weight: | 0.8 kg |
2.4GHz MIMO: | 2 x 2 |
5GHz MIMO: | 2 x 2 |
Bezdrátové frekvence: | 2.4 + 5 GHz (dual band), LTE, 3G (GSM), 2G (GSM) |
CPU: | IPQ-4018 |
Číslo dílu výrobce: | wAPGR-5HacD2HnD&EC200A-EU |
Frekvence CPU: | 896 MHz |
Hloubka: | 30 mm |
Hmotnost: | 0.80000 kg |
Integrované 5G/4G/LTE: | Ano |
Interní uložiště: | 16 MB |
Management: | Webové rozhraní, SSH, Telnet, Winbox |
Max. rychlost LAN: | 1G |
Max. rychlost WAN: | 1G |
Max. spotřeba energie: | 7 W |
Napájení přes konektor/svorkovnici: | 10 .. 57V DC |
Napájení přes PoE: | 802.3af, 802.3at, 18 .. 57V DC |
Operační mód: | AP Router, Access Point, Klient Router (wisp), Mobilní Router, Klient |
Operační systém: | RouterOS - L4 |
Počet CPU jader: | 1 |
Počet LAN portů: | 2 |
Počet SIM slotů: | 1 |
Podpora IPv6: | ano |
Podporované mobilní kanály: | (1) 2100 MHz, (3) 1800 MHz, (8) 900 MHz, (20) 800 MHz, (5) 850 MHz, (28) 700 MHz, (7) 2600 MHz, (41) 2500 MHz, (38) 2600 MHz, (40) 2300 MHz |
Podporované VPN: | PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN, WireGuard, ZeroTier, GRE |
Použití: | Venkovní |
Provedení: | na zeď, Desktop, Na stožár, Stropní, Venkovní |
Provozní teplota: | -30 až 60 °C |
Přenosová rychlost - 2.4GHz: | 300 Mb/s |
Přenosová rychlost - 5GHz: | 866 Mb/s |
RAM: | 128 MB |
Rychlost 5G/4G/LTE - D/U: | 150 / 50 Mbps |
Rychlost LAN: | (2) 10/100/1000Mbps |
Slot na SIM kartu: | Ano |
Šířka: | 85 mm |
Typ antény: | Vestavěná |
Typ napájení: | PoE, DC konektor |
Typy PoE: | PoE-In (pouze) |
Výchozí IP adresa: | 192.168.88.1 |
Výchozí jméno a heslo: | admin / - |
Vysílací výkon 2.4GHz: | 24 dBm |
Vysílací výkon 5GHz: | 24 dBm |
Výška: | 185 mm |
WiFi standardy: | 802.11n, 802.11b/g, 802.11a, 802.11ac (WiFi 5) |
Záruka: | 24 měsíců |
Zisk antény: | 2,5 dBi |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment